
COSRX The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 st
COSRX The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 st pris – jämför priser hos svenska butiker
COSRX COSRX The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 st finns billigast hos KICKS för 209 kr enligt erbjudanden som senast kontrollerades 21 nov. 2026 01:38.
Senast uppdaterad: 21 nov. 2026 01:38209 krlägsta pris just nu
Upp till 160 kr skillnad mellan butikerButiker
Prisjämförelse
Butiker i lager visas först. Ej i lager visas utan köplänk.
| Butik | Pris | Lagerstatus | Kontrollerad | |
|---|---|---|---|---|
| KICKS | 209 kr279 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Yeppo & Soonsoo | 224 kr299 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Cocopanda | 249 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Korean Cosmetics | 249 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Parfym.se | 255 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| NordicFeel | 279 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Korean Beauty | 339 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
| Lyko | 369 kr | I lager | 21 nov. 2026 01:38 | Köp → |
Prishistorik
Prishistorik för COSRX The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch 60 st
Registrerade priser hos butikerna ovan sedan 3 nov. 2026.
- Lägsta registrerade pris
- 199 kr 4 nov. 2026
- Högsta registrerade pris
- 369 kr 11 nov. 2026
| Datum | Butik | Tidigare pris | Nytt pris |
|---|---|---|---|
| 20 nov. 2026 | Korean Beauty | 271 kr | 339 kr |
| 19 nov. 2026 | Cocopanda | 199 kr | 249 kr |
| 15 nov. 2026 | NordicFeel | 272 kr | 279 kr |
| 13 nov. 2026 | Korean Beauty | 264 kr | 271 kr |
| 12 nov. 2026 | Yeppo & Soonsoo | 209 kr | 224 kr |
| 11 nov. 2026 | KICKS | 279 kr | 209 kr |
| 11 nov. 2026 | NordicFeel | 218 kr | 272 kr |
| 11 nov. 2026 | Yeppo & Soonsoo | 224 kr | 209 kr |
| 11 nov. 2026 | Korean Beauty | 339 kr | 264 kr |
| 11 nov. 2026 | Lyko | 272 kr | 369 kr |
Få veckans verifierade beautyfynd
Ett kort veckobrev med verifierade beautyfynd och en länk till bloggen.



